![]() |
|||||||
Level: | 184 | Fame: | 0 | Buy: | 270000 | Sell: | 27000 |
ATK: | 0 | DEF: | 295 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 6 | ||
JOB:Warrior | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 182 | Fame: | 0 | Buy: | 209000 | Sell: | 20900 |
ATK: | 0 | DEF: | 226 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 10 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 79 | ||
JOB:Warrior | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 180 | Fame: | 0 | Buy: | 136000 | Sell: | 13600 |
ATK: | 0 | DEF: | 62 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 54 | ||
JOB:Warrior | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 178 | Fame: | 0 | Buy: | 137000 | Sell: | 13700 |
ATK: | 0 | DEF: | 71 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 52 | ||
JOB:Mage | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 184 | Fame: | 0 | Buy: | 218000 | Sell: | 21800 |
ATK: | 0 | DEF: | 219 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 6 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 80 | ||
JOB:Mage | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 182 | Fame: | 0 | Buy: | 210000 | Sell: | 21000 |
ATK: | 0 | DEF: | 166 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 71 | ||
JOB:Mage | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 180 | Fame: | 0 | Buy: | 130000 | Sell: | 13000 |
ATK: | 0 | DEF: | 42 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 51 | ||
JOB:Mage | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 178 | Fame: | 0 | Buy: | 135000 | Sell: | 13500 |
ATK: | 0 | DEF: | 222 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 51 | ||
JOB:Priest | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 184 | Fame: | 0 | Buy: | 209000 | Sell: | 20900 |
ATK: | 0 | DEF: | 305 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 80 | ||
JOB:Priest | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 182 | Fame: | 0 | Buy: | 209000 | Sell: | 20900 |
ATK: | 0 | DEF: | 265 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 73 | ||
JOB:Priest | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 180 | Fame: | 0 | Buy: | 130000 | Sell: | 13000 |
ATK: | 0 | DEF: | 64 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 50 | ||
JOB:Priest | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 178 | Fame: | 0 | Buy: | 135000 | Sell: | 13500 |
ATK: | 0 | DEF: | 81 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 53 | ||
JOB:Jester | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 184 | Fame: | 0 | Buy: | 209000 | Sell: | 20900 |
ATK: | 0 | DEF: | 235 | MPW: | 0 | ASP: | 13 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 80 | ||
JOB:Jester | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 182 | Fame: | 0 | Buy: | 209000 | Sell: | 20900 |
ATK: | 0 | DEF: | 160 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 77 | ||
JOB:Jester | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 180 | Fame: | 0 | Buy: | 130000 | Sell: | 13000 |
ATK: | 0 | DEF: | 44 | MPW: | 0 | ASP: | 22 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 50 | ||
JOB:Jester | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 178 | Fame: | 0 | Buy: | 137000 | Sell: | 13700 |
ATK: | 0 | DEF: | 113 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 50 | ||
JOB:Craftman | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 184 | Fame: | 0 | Buy: | 209000 | Sell: | 20900 |
ATK: | 0 | DEF: | 297 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 80 | ||
JOB:Craftman | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 182 | Fame: | 0 | Buy: | 209000 | Sell: | 20900 |
ATK: | 0 | DEF: | 230 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 77 | ||
JOB:Craftman | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 180 | Fame: | 0 | Buy: | 130000 | Sell: | 13000 |
ATK: | 0 | DEF: | 57 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 51 | ||
JOB:Craftman | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 0 | Sell: | 1 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 17 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 15 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 0 | ||
JOB:AllClass | |||||||