![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 690 | Sell: | 69 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 5 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Violent] Sandy Wind (LV. 77) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 760 | Sell: | 76 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 5 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Heartless Amariel (LV. 173) Dullahan (LV. 85) [Proficient]Succubus (LV. 85) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 720 | Sell: | 72 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 5 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Mad Warrior of Doom (LV. 129) Fierce Titan Skull (LV. 226) Cool Guy (LV. 80) Warrior Kinbara (LV. 80) [Mutated] Aleph (LV. 81) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1600 | Sell: | 160 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 10 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Mad Warrior of Doom (LV. 129) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2500 | Sell: | 250 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 14 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[A] Afro Tree (LV. 132) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1800 | Sell: | 180 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 11 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Petty Wood (LV. 183) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3100 | Sell: | 310 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 17 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Computer Freak 2 (LV. 237) [Skilled]Doctor Doo (LV. 188) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 770 | Sell: | 77 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 5 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Cankura (LV. 88) Platinum Plumber (LV. 86) Bubble Dragon (LV. 87) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2900 | Sell: | 290 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 16 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Deranged Titan Skull (LV. 152) Pumped Zombie (LV. 154) Blind Railor (LV. 217) Goliath Teddy Melter (LV. 247) Giant Mummy (LV. 230) Balie Church Guard (LV. 224) Wandering CyberPup (LV. 300) Breakingbot (LV. 300) GR-S-01 (LV. 300) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1100 | Sell: | 110 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 7 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Vengeful Yami (LV. 125) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 860 | Sell: | 86 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 6 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Chaos Legion (LV. 174) Owlian (LV. 96) [A] Bah Bah (LV. 97) [B] Bah Bah (LV. 100) Cold Aleph (LV. 114) Rusty Teddy Melter (LV. 141) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 880 | Sell: | 88 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 6 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Vengeful Yami (LV. 125) [Gawky]AquaKing Yamo (LV. 141) Ghost Midnight (LV. 98) Dry Wood (LV. 126) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2200 | Sell: | 220 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 13 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Pumped Zombie (LV. 154) Grande Mushroom (LV. 200) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 810 | Sell: | 81 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 6 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Deranged Hezzling (LV. 131) [Proficient]Incubus (LV. 91) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2100 | Sell: | 210 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 12 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Voracious Crack Crab (LV. 105) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 870 | Sell: | 87 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 6 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Demon Wizard (LV. 242) [Relentless]Koala (LV. 147) Giant Octopus (LV. 97) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 890 | Sell: | 89 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 6 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Skilled]Doctor Doo (LV. 188) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 930 | Sell: | 93 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 6 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Pumped Zombie (LV. 154) Railor (LV. 104) Raywell the 1st (LV. 104) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 940 | Sell: | 94 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 6 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Dry Wood (LV. 126) Petty Wood (LV. 183) Smiley Tree (LV. 91) Chainsaw Zombie (LV. 105) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1900 | Sell: | 190 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 11 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Queen Meroa (LV. 80) |