![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 0 | Sell: | 1 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 0 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 0 | Sell: | 1 |
ATK: | 1 | DEF: | 1 | MPW: | 100 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 0 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 0 | Sell: | 1 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 0 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 115 | Fame: | 0 | Buy: | 110000 | Sell: | 5520 |
ATK: | 10 | DEF: | 55 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 76 | ||
JOB:Beginner | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 115 | Fame: | 0 | Buy: | 132000 | Sell: | 5520 |
ATK: | 10 | DEF: | 57 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 91 | ||
JOB:Beginner | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Hot-blooded Joe the (LV. 111) Flames (LV. 113) [Chief] Malicen (LV. 111) |
![]() |
|||||||
Level: | 115 | Fame: | 0 | Buy: | 132000 | Sell: | 5520 |
ATK: | 10 | DEF: | 59 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 5 | Feed: | 91 | ||
JOB:Beginner | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 115 | Fame: | 0 | Buy: | 132000 | Sell: | 5520 |
ATK: | 10 | DEF: | 61 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 91 | ||
JOB:Beginner | |||||||
DROP BY:
Hot-blooded Joe the (LV. 111) Flames (LV. 113) [Chief] Malicen (LV. 111) |
![]() |
|||||||
Level: | 115 | Fame: | 0 | Buy: | 110000 | Sell: | 5520 |
ATK: | 10 | DEF: | 55 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 76 | ||
JOB:Beginner | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 115 | Fame: | 0 | Buy: | 132000 | Sell: | 5520 |
ATK: | 10 | DEF: | 57 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 91 | ||
JOB:Beginner | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 115 | Fame: | 0 | Buy: | 132000 | Sell: | 5520 |
ATK: | 10 | DEF: | 59 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 5 | Feed: | 91 | ||
JOB:Beginner | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 115 | Fame: | 0 | Buy: | 132000 | Sell: | 5520 |
ATK: | 10 | DEF: | 61 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 91 | ||
JOB:Beginner | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 143 | Fame: | 0 | Buy: | 996081 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 96 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 90 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 143 | Fame: | 0 | Buy: | 996081 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 98 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 54 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Grand Mummy (LV. 143) [Gawky]AquaKing Yamo (LV. 141) |
![]() |
|||||||
Level: | 143 | Fame: | 0 | Buy: | 996081 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 100 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 5 | Feed: | 54 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 143 | Fame: | 0 | Buy: | 996081 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 102 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 54 | ||
JOB:Knight | |||||||
DROP BY:
Grand Mummy (LV. 143) [Gawky]AquaKing Yamo (LV. 141) |
![]() |
|||||||
Level: | 143 | Fame: | 0 | Buy: | 131000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 96 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 90 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 143 | Fame: | 0 | Buy: | 157200 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 98 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 54 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 143 | Fame: | 0 | Buy: | 157200 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 100 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 5 | Feed: | 54 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 143 | Fame: | 0 | Buy: | 157200 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 102 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 54 | ||
JOB:Knight | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 143 | Fame: | 0 | Buy: | 996081 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 90 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 90 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:
![]() |