![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 264000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 242 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 90 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 264000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 244 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 5 | Feed: | 90 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 264000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 246 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 90 | ||
JOB:Warrior | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 1557974 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 179 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 6 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 149 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 1557974 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 181 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 6 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 179 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Relentless]Koala (LV. 147) |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 1557974 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 183 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 6 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 5 | Feed: | 179 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 1557974 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 185 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 6 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 179 | ||
JOB:Mage | |||||||
DROP BY:
[Relentless]Koala (LV. 147) |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 220000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 179 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 6 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 149 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 264000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 181 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 6 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 179 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 264000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 183 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 6 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 5 | Feed: | 179 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 264000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 185 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 6 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 179 | ||
JOB:Mage | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 1557974 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 251 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 74 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 1557974 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 253 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 90 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Gork (LV. 150) Giant Rusty Golem (LV. 145) |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 1557974 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 255 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 5 | Feed: | 90 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 1557974 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 257 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 90 | ||
JOB:Priest | |||||||
DROP BY:
Gork (LV. 150) Giant Rusty Golem (LV. 145) |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 220000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 251 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 74 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 264000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 253 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 90 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 264000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 255 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 5 | Feed: | 90 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 264000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 257 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 90 | ||
JOB:Priest | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 151 | Fame: | 0 | Buy: | 1557974 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 242 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 74 | ||
JOB:Craftman | |||||||
CRAFT:
![]() |