![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 0 | Sell: | 1 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 0 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 0 | Sell: | 1 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 0 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 0 | Sell: | 1 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 0 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 10 | DEF: | 106 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 23 | ||
JOB:Renegerade | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Crocco (LV. 191) Chicken God (LV. 197) Lizzard Warrior (LV. 159) Fierce Titan Skull (LV. 226) Dark Warrior (LV. 242) Lancer of the Nether (LV. 156) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 274 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 41 | ||
JOB:Renegerade | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Hard] Giant Beetle (LV. 164) [Mad Warrior] Cankur (LV. 182) Crocco (LV. 191) Demon Wizard (LV. 242) Grande Mushroom (LV. 200) Lancer of the Nether (LV. 156) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 216 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 39 | ||
JOB:Renegerade | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Gentle Pumpkin (LV. 161) Sphinky (LV. 180) Siren (LV. 176) Crocco (LV. 191) [A] Zombie (LV. 231) Race Cow (LV. 239) Dark Warrior (LV. 242) Lancer of the Nether (LV. 156) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 53 | MPW: | 0 | ASP: | 13 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 22 | ||
JOB:Renegerade | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Crocco (LV. 191) Queen Bee (LV. 159) Chicken-phon (LV. 199) Lancer of the Nether (LV. 156) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 110 | MPW: | 0 | ASP: | 8 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 23 | ||
JOB:Defender | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Violent] Pedron (LV. 157) Birdrock (LV. 175) Siren (LV. 176) Nependes (LV. 192) Fierce Titan Skull (LV. 226) Dark Warrior (LV. 242) Berserker from Outer (LV. 158) Possessed Dragon War (LV. 173) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 282 | MPW: | 0 | ASP: | -5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 41 | ||
JOB:Defender | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Bird Wife (LV. 164) Dark Wizard (LV. 236) Berserker from Outer (LV. 158) Possessed Dragon War (LV. 173) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 224 | MPW: | 0 | ASP: | -2 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 39 | ||
JOB:Defender | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Gentle Pumpkin (LV. 161) [Frenzied]Pedron (LV. 232) Berserker from Outer (LV. 158) Possessed Dragon War (LV. 173) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 55 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 22 | ||
JOB:Defender | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Black Wood (LV. 168) Shrewd Turtle (LV. 178) Golem Guard (LV. 224) Berserker from Outer (LV. 158) Possessed Dragon War (LV. 173) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 5 | DEF: | 99 | MPW: | 0 | ASP: | 8 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 23 | ||
JOB:Berserker | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Chicken God (LV. 197) Cow Banderas (LV. 198) Chaos Legion (LV. 174) Lizzard Warrior (LV. 159) Dark Warrior (LV. 242) Giant Worm (LV. 211) Shield Warrior from (LV. 150) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 262 | MPW: | 0 | ASP: | 3 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 46 | ||
JOB:Berserker | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Bird Wife (LV. 164) [Mad Warrior] Cankur (LV. 182) Dark Wizard (LV. 236) Petty Wood (LV. 183) [Turbo] Savage Beetl (LV. 204) Metal Golem (LV. 220) Shield Warrior from (LV. 150) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 204 | MPW: | 0 | ASP: | 3 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 8 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 36 | ||
JOB:Berserker | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Gentle Pumpkin (LV. 161) [Frenzied]Pedron (LV. 232) Metal Golem (LV. 220) Shield Warrior from (LV. 150) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 50 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 22 | ||
JOB:Berserker | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Siren (LV. 176) Golem Guard (LV. 224) Devastating Titan Sk (LV. 229) [Hot-blooded]Pedron (LV. 235) Shield Warrior from (LV. 150) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 5 | DEF: | 99 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 23 | ||
JOB:Swordmaster | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Black Wood (LV. 168) Birdrock (LV. 175) Grande Mushroom (LV. 200) Ax Slayer from Outer (LV. 157) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 262 | MPW: | 0 | ASP: | 3 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 46 | ||
JOB:Swordmaster | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Feared Soul Collecto (LV. 171) Stormy Kinbara (LV. 165) [Skilled]Doctor Doo (LV. 188) Ominous Abuca (LV. 205) Ax Slayer from Outer (LV. 157) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 204 | MPW: | 0 | ASP: | 3 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 8 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 36 | ||
JOB:Swordmaster | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Sphinky (LV. 180) Goliath Giant Fist (LV. 203) Ax Slayer from Outer (LV. 157) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 50 | MPW: | 0 | ASP: | 13 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 22 | ||
JOB:Swordmaster | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Shrewd Turtle (LV. 178) Stone Storm (LV. 229) Demon Wizard (LV. 242) [Skilled]Doctor Doo (LV. 188) Grande Mushroom (LV. 200) Goliath Giant Fist (LV. 203) Ax Slayer from Outer (LV. 157) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 63 | MPW: | 10 | ASP: | 8 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 24 | ||
JOB:IceWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Black Wood (LV. 168) Woodreaper (LV. 169) Fairy Queen (LV. 189) Chicken God (LV. 197) Outerspace Boomerang (LV. 152) |