![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 267 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 46 | ||
JOB:Berserker | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Bird Wife (LV. 164) [Mad Warrior] Cankur (LV. 182) Dark Wizard (LV. 236) Lizzard Warrior (LV. 159) Petty Wood (LV. 183) [Turbo] Savage Beetl (LV. 204) Metal Golem (LV. 220) Shield Warrior from (LV. 150) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 209 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 8 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Berserker | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Gentle Pumpkin (LV. 161) [Frenzied]Pedron (LV. 232) Metal Golem (LV. 220) Shield Warrior from (LV. 150) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 55 | MPW: | 0 | ASP: | 14 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 22 | ||
JOB:Berserker | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Siren (LV. 176) Golem Guard (LV. 224) Devastating Titan Sk (LV. 229) [Hot-blooded]Pedron (LV. 235) Shield Warrior from (LV. 150) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 5 | DEF: | 104 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 23 | ||
JOB:Swordmaster | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Black Wood (LV. 168) Birdrock (LV. 175) Grande Mushroom (LV. 200) Ax Slayer from Outer (LV. 157) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 267 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 46 | ||
JOB:Swordmaster | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Feared Soul Collecto (LV. 171) Stormy Kinbara (LV. 165) [Skilled]Doctor Doo (LV. 188) Ominous Abuca (LV. 205) Ax Slayer from Outer (LV. 157) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 209 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 8 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Swordmaster | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Sphinky (LV. 180) Goliath Giant Fist (LV. 203) Ax Slayer from Outer (LV. 157) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 55 | MPW: | 0 | ASP: | 14 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 22 | ||
JOB:Swordmaster | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Shrewd Turtle (LV. 178) Stone Storm (LV. 229) Demon Wizard (LV. 242) [Skilled]Doctor Doo (LV. 188) Grande Mushroom (LV. 200) Ax Slayer from Outer (LV. 157) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 68 | MPW: | 10 | ASP: | 8 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 24 | ||
JOB:IceWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Black Wood (LV. 168) Woodreaper (LV. 169) Fairy Queen (LV. 189) Chicken God (LV. 197) Outerspace Boomerang (LV. 152) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 202 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 8 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 37 | ||
JOB:IceWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Mad Warrior] Cankur (LV. 182) Computer Freak 2 (LV. 237) Koala V2 (LV. 237) Koala V3 (LV. 237) Koala V4 (LV. 237) Stormy Kinbara (LV. 165) Ominous Abuca (LV. 205) Goliath Teddy Melter (LV. 247) Outerspace Boomerang (LV. 152) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 136 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:IceWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Bear F2 (LV. 181) [Super Crook]Pedron (LV. 163) [Frenzied]Pedron (LV. 232) Outerspace Boomerang (LV. 152) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 37 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 22 | ||
JOB:IceWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Shrewd Turtle (LV. 178) Chicken-phon (LV. 199) [Wrecker]Aleph (LV. 250) Outerspace Boomerang (LV. 152) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 68 | MPW: | 10 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 24 | ||
JOB:FireWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Violent] Pedron (LV. 157) Mudmon (LV. 191) Stone Storm (LV. 229) Giant Worm (LV. 211) Invincible Hammer Wa (LV. 163) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 202 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 8 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 37 | ||
JOB:FireWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Race Cow (LV. 239) [Turbo] Savage Beetl (LV. 204) Invincible Hammer Wa (LV. 163) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 136 | MPW: | 0 | ASP: | 2 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 4 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:FireWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Hard] Giant Beetle (LV. 164) Shrewd Turtle (LV. 178) Teddy Melter (LV. 193) [Turbo] Savage Beetl (LV. 204) Invincible Hammer Wa (LV. 163) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 37 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 8 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 22 | ||
JOB:FireWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Lizzard Warrior (LV. 159) [Skilled]Doctor Doo (LV. 188) [Hot-blooded]Pedron (LV. 235) Invincible Hammer Wa (LV. 163) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 10 | DEF: | 110 | MPW: | 0 | ASP: | 8 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 23 | ||
JOB:Templar | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Birdrock (LV. 175) Queen Bee (LV. 159) Cow Banderas (LV. 198) Devastating Titan Sk (LV. 229) Outerdimension Soul (LV. 164) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 278 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Templar | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Bird Wife (LV. 164) Goliath Giant Fist (LV. 203) Outerdimension Soul (LV. 164) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 220 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 8 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Templar | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Shrewd Turtle (LV. 178) [Super Crook]Pedron (LV. 163) Dark Warrior (LV. 242) [Turbo] Savage Beetl (LV. 204) Outerdimension Soul (LV. 164) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 57 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 22 | ||
JOB:Templar | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Black Wood (LV. 168) Stone Storm (LV. 229) Outerdimension Soul (LV. 164) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 110 | MPW: | 10 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 23 | ||
JOB:Apostle | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Shrewd Turtle (LV. 178) Royal Guard (LV. 195) Queen Bee (LV. 159) Heartless Amariel (LV. 173) Outerdimension Archm (LV. 165) |