![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 278 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Apostle | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Teddy Melter (LV. 193) Computer Freak 2 (LV. 237) Stormy Kinbara (LV. 165) Petty Wood (LV. 183) [Frenzied]Pedron (LV. 232) Outerdimension Archm (LV. 165) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 220 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 8 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Apostle | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Super Crook]Pedron (LV. 163) [Frenzied]Pedron (LV. 232) Outerdimension Archm (LV. 165) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 57 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 22 | ||
JOB:Apostle | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Sphinky (LV. 180) Woodreaper (LV. 169) Chicken-phon (LV. 199) Outerdimension Archm (LV. 165) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 10 | DEF: | 104 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 23 | ||
JOB:Assassin | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Violent] Pedron (LV. 157) Birdrock (LV. 175) Siren (LV. 176) Mudmon (LV. 191) Chicken-phon (LV. 199) [Wrecker]Aleph (LV. 250) Fire Warlock (LV. 156) Outerdimension Berse (LV. 169) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 267 | MPW: | 0 | ASP: | 14 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Assassin | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Maid Catfish (LV. 171) Doctor Doo (LV. 184) Koala V2 (LV. 237) Koala V3 (LV. 237) Koala V4 (LV. 237) Dark Warrior (LV. 242) [Skilled]Doctor Doo (LV. 188) Goliath Giant Fist (LV. 203) Metal Golem (LV. 220) Fire Warlock (LV. 156) Outerdimension Berse (LV. 169) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 209 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Assassin | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Hard] Giant Beetle (LV. 164) Sphinky (LV. 180) [Turbo] Savage Beetl (LV. 204) Metal Golem (LV. 220) Fire Warlock (LV. 156) Outerdimension Berse (LV. 169) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 55 | MPW: | 0 | ASP: | 22 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 22 | ||
JOB:Assassin | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Cow Banderas (LV. 198) [Hot-blooded]Pedron (LV. 235) Fire Warlock (LV. 156) Outerdimension Berse (LV. 169) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 72 | MPW: | 5 | ASP: | 10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 23 | ||
JOB:Gambler | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Violent] Pedron (LV. 157) Cow Banderas (LV. 198) Heartless Amariel (LV. 173) Ice Warlock (LV. 160) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 212 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Gambler | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Koala V2 (LV. 237) Koala V3 (LV. 237) Koala V4 (LV. 237) Stormy Kinbara (LV. 165) Petty Wood (LV. 183) [Turbo] Savage Beetl (LV. 204) Ice Warlock (LV. 160) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 144 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Gambler | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Maid Catfish (LV. 171) Goliath Giant Fist (LV. 203) Ice Warlock (LV. 160) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 39 | MPW: | 0 | ASP: | 22 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 22 | ||
JOB:Gambler | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Sphinky (LV. 180) [Wrecker]Aleph (LV. 250) Ice Warlock (LV. 160) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 10 | DEF: | 107 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 24 | ||
JOB:Demolisionist | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Normal Guard (LV. 187) Crocco (LV. 191) Fairy Queen (LV. 189) Nependes (LV. 192) Stone Storm (LV. 229) Chaos Legion (LV. 174) Devastating Titan Sk (LV. 229) Brutal Dog Crab (LV. 152) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 269 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Demolisionist | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Crocco (LV. 191) Mudmon (LV. 191) Ominous Abuca (LV. 205) [Wrecker]Aleph (LV. 250) Brutal Dog Crab (LV. 152) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 213 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Demolisionist | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Sphinky (LV. 180) Crocco (LV. 191) Nependes (LV. 192) Demon Wizard (LV. 242) Dark Warrior (LV. 242) [Frenzied]Pedron (LV. 232) Goliath Teddy Melter (LV. 247) Brutal Dog Crab (LV. 152) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 56 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 22 | ||
JOB:Demolisionist | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Maid Catfish (LV. 171) Siren (LV. 176) Normal Guard (LV. 187) Crocco (LV. 191) AquaKing Yamok (LV. 187) Chicken-phon (LV. 199) Brutal Dog Crab (LV. 152) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 5 | DEF: | 107 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 24 | ||
JOB:Artisan | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Shrewd Turtle (LV. 178) Siren (LV. 176) Nependes (LV. 192) Lizzard Warrior (LV. 159) Fierce Titan Skull (LV. 226) Giant Worm (LV. 211) Lava Apparition of F (LV. 165) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 1970987 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 269 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 4 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Artisan | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Race Cow (LV. 239) Stormy Kinbara (LV. 165) Goliath Giant Fist (LV. 203) Lava Apparition of F (LV. 165) |
![]() |
|||||||
Level: | 164 | Fame: | 0 | Buy: | 1744808 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 213 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Artisan | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Hard] Giant Beetle (LV. 164) Grande Mushroom (LV. 200) Goliath Giant Fist (LV. 203) Lava Apparition of F (LV. 165) |
![]() |
|||||||
Level: | 162 | Fame: | 0 | Buy: | 1098582 | Sell: | 11500 |
ATK: | 0 | DEF: | 58 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 10 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 22 | ||
JOB:Artisan | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Stone Storm (LV. 229) Lizzard Warrior (LV. 159) [Hot-blooded]Pedron (LV. 235) Lava Apparition of F (LV. 165) |
![]() |
|||||||
Level: | 160 | Fame: | 0 | Buy: | 1260139 | Sell: | 11500 |
ATK: | 10 | DEF: | 116 | MPW: | 0 | ASP: | 14 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 5 | Feed: | 23 | ||
JOB:Renegerade | |||||||
CRAFT:
![]() |