![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 450 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 20 |
DEX: | 10 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 5 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Swordmaster | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Bird Wife (LV. 164) Stone Storm (LV. 229) Pharaoh-Scorpy (LV. 191) Heartless Amariel (LV. 173) Chaos Legion (LV. 174) Suspicious Stiff Hor (LV. 185) Goliath Teddy Melter (LV. 247) Ax Slayer from Outer (LV. 157) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 455 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 20 |
DEX: | 10 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 10 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Swordmaster | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 660 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 20 |
DEX: | 10 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 16 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Swordmaster | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 187500 | Sell: | 11500 |
ATK: | 202 | DEF: | 0 | MPW: | 432 | ASP: | 25 |
DEX: | 0 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 32 | ||
JOB:IceWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Rustic] Cervantes (LV. 170) Cute Turtle (LV. 168) Handrock (LV. 172) Woodreaper (LV. 169) Alla Alla (LV. 189) Solaris (LV. 189) Giant Worm (LV. 211) Sniffing Crocco (LV. 214) Outerspace Boomerang (LV. 152) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 212 | DEF: | 0 | MPW: | 442 | ASP: | 25 |
DEX: | 0 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 5 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:IceWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Rustic] Cervantes (LV. 170) Cute Turtle (LV. 168) Handrock (LV. 172) Woodreaper (LV. 169) Alla Alla (LV. 189) Solaris (LV. 189) Giant Worm (LV. 211) Sniffing Crocco (LV. 214) Outerspace Boomerang (LV. 152) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 217 | DEF: | 0 | MPW: | 447 | ASP: | 25 |
DEX: | 0 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 10 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:IceWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 222 | DEF: | 0 | MPW: | 552 | ASP: | 25 |
DEX: | 0 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 16 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:IceWizard | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 187500 | Sell: | 11500 |
ATK: | 202 | DEF: | 0 | MPW: | 437 | ASP: | 20 |
DEX: | 0 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 32 | ||
JOB:FireWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Black Wood (LV. 168) [Rustic] Cervantes (LV. 170) Cute Turtle (LV. 168) Bear F2 (LV. 181) Fairy Queen (LV. 189) Chicken God (LV. 197) [A] Zombie (LV. 231) [Super Crook]Pedron (LV. 163) Suspicious Stiff Hor (LV. 185) Invincible Hammer Wa (LV. 163) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 212 | DEF: | 0 | MPW: | 447 | ASP: | 20 |
DEX: | 0 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 5 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:FireWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Black Wood (LV. 168) [Rustic] Cervantes (LV. 170) Cute Turtle (LV. 168) Bear F2 (LV. 181) Fairy Queen (LV. 189) Chicken God (LV. 197) [A] Zombie (LV. 231) [Super Crook]Pedron (LV. 163) Suspicious Stiff Hor (LV. 185) Invincible Hammer Wa (LV. 163) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 217 | DEF: | 0 | MPW: | 452 | ASP: | 20 |
DEX: | 0 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 10 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:FireWizard | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 222 | DEF: | 0 | MPW: | 557 | ASP: | 20 |
DEX: | 0 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 16 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:FireWizard | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 187500 | Sell: | 11500 |
ATK: | 328 | DEF: | 0 | MPW: | 323 | ASP: | 25 |
DEX: | 0 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 32 | ||
JOB:Templar | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Cute Turtle (LV. 168) Birdrock (LV. 175) Doctor Doo (LV. 184) Fairy Queen (LV. 189) Chicken God (LV. 197) Alla Alla (LV. 189) Solaris (LV. 189) Heartless Amariel (LV. 173) Feared Soul Collecto (LV. 171) Outerdimension Soul (LV. 164) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 338 | DEF: | 0 | MPW: | 333 | ASP: | 25 |
DEX: | 0 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 5 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Templar | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Cute Turtle (LV. 168) Birdrock (LV. 175) Doctor Doo (LV. 184) Fairy Queen (LV. 189) Chicken God (LV. 197) Alla Alla (LV. 189) Solaris (LV. 189) Heartless Amariel (LV. 173) Feared Soul Collecto (LV. 171) Outerdimension Soul (LV. 164) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 343 | DEF: | 0 | MPW: | 338 | ASP: | 25 |
DEX: | 0 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 10 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Templar | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 448 | DEF: | 0 | MPW: | 343 | ASP: | 25 |
DEX: | 0 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 16 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Templar | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 187500 | Sell: | 11500 |
ATK: | 323 | DEF: | 15 | MPW: | 323 | ASP: | 25 |
DEX: | 0 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 32 | ||
JOB:Apostle | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Hard] Giant Beetle (LV. 164) Shrewd Turtle (LV. 178) Handrock (LV. 172) AquaKing Yamok (LV. 187) Solaris (LV. 189) Gloomy Winged Mariel (LV. 167) Fierce Titan Skull (LV. 226) Suspicious Stiff Hor (LV. 185) [Wrecker]Aleph (LV. 250) Twin Blade Gork (LV. 244) Outerdimension Archm (LV. 165) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 333 | DEF: | 17 | MPW: | 333 | ASP: | 25 |
DEX: | 0 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 5 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Apostle | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Hard] Giant Beetle (LV. 164) Shrewd Turtle (LV. 178) Handrock (LV. 172) AquaKing Yamok (LV. 187) Solaris (LV. 189) Gloomy Winged Mariel (LV. 167) Fierce Titan Skull (LV. 226) Suspicious Stiff Hor (LV. 185) [Wrecker]Aleph (LV. 250) Twin Blade Gork (LV. 244) Outerdimension Archm (LV. 165) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 338 | DEF: | 19 | MPW: | 338 | ASP: | 25 |
DEX: | 0 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 10 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Apostle | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 343 | DEF: | 21 | MPW: | 443 | ASP: | 25 |
DEX: | 0 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 16 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Apostle | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 187500 | Sell: | 11500 |
ATK: | 235 | DEF: | 0 | MPW: | 84 | ASP: | 15 |
DEX: | 0 | CRI: | 5 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 32 | ||
JOB:Assassin | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Hard] Giant Beetle (LV. 164) Sphinky (LV. 180) Bear F2 (LV. 181) Teddy Melter (LV. 193) Chaos Legion (LV. 174) Suspicious Stiff Hor (LV. 185) Devastating Titan Sk (LV. 229) Twin Blade Gork (LV. 244) Shield Warrior from (LV. 150) Fire Warlock (LV. 156) Outerdimension Berse (LV. 169) |