![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 245 | DEF: | 0 | MPW: | 94 | ASP: | 15 |
DEX: | 0 | CRI: | 5 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 3 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Assassin | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
[Hard] Giant Beetle (LV. 164) Sphinky (LV. 180) Bear F2 (LV. 181) Teddy Melter (LV. 193) Chaos Legion (LV. 174) Suspicious Stiff Hor (LV. 185) Devastating Titan Sk (LV. 229) Twin Blade Gork (LV. 244) Shield Warrior from (LV. 150) Fire Warlock (LV. 156) Outerdimension Berse (LV. 169) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 250 | DEF: | 0 | MPW: | 99 | ASP: | 15 |
DEX: | 0 | CRI: | 5 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 6 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Assassin | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 355 | DEF: | 0 | MPW: | 104 | ASP: | 15 |
DEX: | 0 | CRI: | 5 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 9 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Assassin | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 187500 | Sell: | 11500 |
ATK: | 235 | DEF: | 0 | MPW: | 84 | ASP: | 15 |
DEX: | 0 | CRI: | 5 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 32 | ||
JOB:Assassin | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Birdrock (LV. 175) [Mad Warrior] Cankur (LV. 182) Doctor Doo (LV. 184) Teddy Melter (LV. 193) Alla Alla (LV. 189) Suspicious Stiff Hor (LV. 185) Blind Railor (LV. 217) Ax Slayer from Outer (LV. 157) Fire Warlock (LV. 156) Outerdimension Berse (LV. 169) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 245 | DEF: | 0 | MPW: | 94 | ASP: | 15 |
DEX: | 0 | CRI: | 5 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 3 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Assassin | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Birdrock (LV. 175) [Mad Warrior] Cankur (LV. 182) Doctor Doo (LV. 184) Teddy Melter (LV. 193) Alla Alla (LV. 189) Suspicious Stiff Hor (LV. 185) Blind Railor (LV. 217) Ax Slayer from Outer (LV. 157) Fire Warlock (LV. 156) Outerdimension Berse (LV. 169) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 250 | DEF: | 0 | MPW: | 99 | ASP: | 15 |
DEX: | 0 | CRI: | 5 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 6 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Assassin | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 355 | DEF: | 0 | MPW: | 104 | ASP: | 15 |
DEX: | 0 | CRI: | 5 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 9 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Assassin | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 187500 | Sell: | 11500 |
ATK: | 327 | DEF: | 0 | MPW: | 210 | ASP: | 30 |
DEX: | 5 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 32 | ||
JOB:Gambler | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Sphinky (LV. 180) Siren (LV. 176) Doctor Doo (LV. 184) Chicken-phon (LV. 199) [Super Crook]Pedron (LV. 163) Goliath Teddy Melter (LV. 247) Ice Warlock (LV. 160) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 337 | DEF: | 0 | MPW: | 220 | ASP: | 30 |
DEX: | 5 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 5 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Gambler | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Sphinky (LV. 180) Siren (LV. 176) Doctor Doo (LV. 184) Chicken-phon (LV. 199) [Super Crook]Pedron (LV. 163) Goliath Teddy Melter (LV. 247) Ice Warlock (LV. 160) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 342 | DEF: | 0 | MPW: | 225 | ASP: | 30 |
DEX: | 5 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 10 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Gambler | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 347 | DEF: | 0 | MPW: | 330 | ASP: | 30 |
DEX: | 5 | CRI: | 10 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 16 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Gambler | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 187500 | Sell: | 11500 |
ATK: | 437 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | -10 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 32 | ||
JOB:Demolisionist | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Birdrock (LV. 175) [Mad Warrior] Cankur (LV. 182) Duwee (LV. 186) Alla Alla (LV. 189) Pharaoh-Scorpy (LV. 191) Fierce Titan Skull (LV. 226) Petty Wood (LV. 183) Giant Worm (LV. 211) Twin Blade Gork (LV. 244) Brutal Dog Crab (LV. 152) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 447 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | -10 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 5 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Demolisionist | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Birdrock (LV. 175) [Mad Warrior] Cankur (LV. 182) Duwee (LV. 186) Alla Alla (LV. 189) Pharaoh-Scorpy (LV. 191) Fierce Titan Skull (LV. 226) Petty Wood (LV. 183) Giant Worm (LV. 211) Twin Blade Gork (LV. 244) Brutal Dog Crab (LV. 152) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 452 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | -10 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 10 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Demolisionist | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 557 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | -10 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 16 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Demolisionist | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 187500 | Sell: | 11500 |
ATK: | 432 | DEF: | 20 | MPW: | 0 | ASP: | -5 |
DEX: | -10 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 32 | ||
JOB:Artisan | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Siren (LV. 176) AquaKing Yamok (LV. 187) [Super Crook]Pedron (LV. 163) Fierce Titan Skull (LV. 226) Sniffing Crocco (LV. 214) Lava Apparition of F (LV. 165) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 442 | DEF: | 22 | MPW: | 0 | ASP: | -5 |
DEX: | -10 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 5 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Artisan | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Siren (LV. 176) AquaKing Yamok (LV. 187) [Super Crook]Pedron (LV. 163) Fierce Titan Skull (LV. 226) Sniffing Crocco (LV. 214) Lava Apparition of F (LV. 165) |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 447 | DEF: | 24 | MPW: | 0 | ASP: | -5 |
DEX: | -10 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 10 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Artisan | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 225000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 552 | DEF: | 26 | MPW: | 0 | ASP: | -5 |
DEX: | -10 | CRI: | 15 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 16 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Artisan | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 165 | Fame: | 0 | Buy: | 375000 | Sell: | 11500 |
ATK: | 15 | DEF: | 99 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 63 | ||
JOB:Renegerade | |||||||
CRAFT:
![]() |
|||||||
DROP BY:
Black Wood (LV. 168) Bird Wife (LV. 164) Stone Storm (LV. 229) Lancer of the Nether (LV. 156) |