![]() |
|||||||
Level: | 27 | Fame: | 2700 | Buy: | 12600 | Sell: | 1260 |
ATK: | 10 | DEF: | 7 | MPW: | 0 | ASP: | 2 |
DEX: | 3 | CRI: | 4 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 7 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 27 | Fame: | 2700 | Buy: | 12600 | Sell: | 1260 |
ATK: | 10 | DEF: | 7 | MPW: | 0 | ASP: | 2 |
DEX: | 3 | CRI: | 4 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 4 | Feed: | 7 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 27 | Fame: | 2700 | Buy: | 12600 | Sell: | 1260 |
ATK: | 10 | DEF: | 7 | MPW: | 0 | ASP: | 2 |
DEX: | 3 | CRI: | 4 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 6 | Feed: | 7 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 64 | Fame: | 26100 | Buy: | 41500 | Sell: | 4150 |
ATK: | 27 | DEF: | 24 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 5 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 16 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 64 | Fame: | 26100 | Buy: | 49800 | Sell: | 4980 |
ATK: | 27 | DEF: | 24 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 5 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 19 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 64 | Fame: | 26100 | Buy: | 49800 | Sell: | 4980 |
ATK: | 27 | DEF: | 24 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 5 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 4 | Feed: | 19 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 64 | Fame: | 26100 | Buy: | 49800 | Sell: | 4980 |
ATK: | 27 | DEF: | 24 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 5 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 6 | Feed: | 19 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 75 | Fame: | 39500 | Buy: | 102000 | Sell: | 3340 |
ATK: | 0 | DEF: | 54 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 37 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 75 | Fame: | 39500 | Buy: | 122400 | Sell: | 3340 |
ATK: | 0 | DEF: | 56 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 43 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 75 | Fame: | 39500 | Buy: | 122400 | Sell: | 3340 |
ATK: | 0 | DEF: | 58 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 5 | Feed: | 43 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:
![]() |
![]() |
|||||||
Level: | 75 | Fame: | 39500 | Buy: | 122400 | Sell: | 3340 |
ATK: | 0 | DEF: | 60 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 7 | Feed: | 43 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 0 | Sell: | 1 |
ATK: | 1 | DEF: | 1 | MPW: | 100 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 0 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 0 | Sell: | 1 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 0 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 30 | Fame: | 0 | Buy: | 12000 | Sell: | 1200 |
ATK: | 20 | DEF: | 18 | MPW: | 20 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 7 | ||
JOB:AllClass | |||||||
DROP BY:
Astronaut Rascal Rab (LV. 5) |
![]() |
|||||||
Level: | 30 | Fame: | 0 | Buy: | 12000 | Sell: | 1450 |
ATK: | 0 | DEF: | 8 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 10 | MSP: | 12 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 7 | ||
JOB:AllClass | |||||||
DROP BY:
[Skilled] Mage Piya (LV. 28) |
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 15000 | Sell: | 1500 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 1 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 30000 | Sell: | 3000 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 1 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 45000 | Sell: | 4500 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 1 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 60000 | Sell: | 6000 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 1 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() |
|||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 75000 | Sell: | 7500 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 1 | ||
JOB:AllClass | |||||||